PÅMELDTE FØRERE
KL.11: Gjesteklasse
| Startnr | Fører | Klubb | Bil |
|---|---|---|---|
| 9 | Ole Johnny B.pettersen | AMCAR HARSTAD | Chevrolet |
| 67 | Liam Landell | AKK | BMW |
| 111 | Eskil Kling | NMK Nmk Midt-troms | Volvo |
| 190 | Jens Møkleby | Nmk midt Troms | Mercedes-Benz |
| 242 | Adrian Øvergård | NMK Hålogaland | Volvo |
Antall påmeldte: 5
KL.2: SN over 2000 cm³
| Startnr | Fører | Klubb | Bil |
|---|---|---|---|
| Kevin Johnsen | NMK Dyrøy | BMW | |
| 237 | Jørn Larsen | NMK Tromsø | BMW |
| 260 | Stian Andreassen | KNA Troms | BMW |
| 299 | Hermann Bjørvik | NMK Tromsø | BMW |
Antall påmeldte: 4
KL.4: Rallybiler Gr.A 4WD-SC-SCL-N 4WD-RC1-WRC-R5
| Startnr | Fører | Klubb | Bil |
|---|---|---|---|
| 11 | Jukka Holtinkoski | RoRa | Mitsubishi |
| 61 | Erlend Stenersen | NMK Tromsø | Audi |
Antall påmeldte: 2
KL.5: Racing GT+-GT1-Gatebil Extreme-Drift Pro-Drift SemiPro. 2WD og 4WD
| Startnr | Fører | Klubb | Bil |
|---|---|---|---|
| 7 | Morten Blien | NMK Tana | Nissan |
| 11 | Petter Steen | NMK Hålogaland | BMW |
| 26 | Panu Mertala | Scuderia Palas | Subaru |
| 34 | Jarko | NMK Solør | BMW |
| 55 | Marius Nyløkken | NMK Sør Gudbrandsdal | Ford |
| 70 | Kjetil Finne | Amcar Tromsø | GMC |
| 94 | Vidar Jødahl | NmK Solør | BMW |
| 97 | Martin Sandaker | NMK solør | BMW |
| 131 | Kent-Rune Stubbene Karlsen | NMK solør | Nissan |
| 132 | Knut Amundsen | KNA Oppland | Audi |
| 206 | Robin Holm | Kan Troms | Mercedes-Benz |
| 877 | Marcus østby | Solør | Nissan |
Antall påmeldte: 12
KL.6: Racing GT3
| Startnr | Fører | Klubb | Bil |
|---|---|---|---|
| 74 | Eirik Andersen | Nmk Midt-troms | Mitsubishi |