INFO
KNA Troms
18.07.2025
Norges Råeste Strekke
Målselv Fjellandsby
45
18.07.2025 12:00
PÅMELDTE FØRERE
2-hjul drift
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
13 | Jim Bjørnå | Ingen | Mercedes-Benz |
16 | Geir-Arne Nygård | US Car Club Narvik | Chevrolet |
17 | Benjamin Prestbakk | Nmk hålogaland | Volvo |
23 | Malin Antonsen Sjøvoll | US Car Club narvik | Ford |
46 | Stian Lassesen | Hammerfest Racing Club | Chevrolet |
64 | Jan-Rune Hagalid | Storsteinnes | Chevrolet |
65 | Sondre Lilleeng | KNA troms | Chevrolet |
69 | Johannes Halvorsen | KNA troms | Pontiac |
103 | Tor Arne Ingebrigtsen | NMK Hålogaland | Mercedes-Benz |
106 | Morten Myrslett | A-Body Garage | Chevrolet |
110 | Marius Kjærmo | - | Chevrolet |
113 | Adrian Johnsen | Nmk hålogaland | Mercedes-Benz |
122 | Ronny Johansen | Lyngen Motor Klubb | Chevrolet |
137 | André Nygård | NMK Harstad | Nissan |
211 | Simen Pettersen | Amcar Harstad | Cadillac |
606 | Stina Jakobsen | NMK Hålogaland | Mercedes-Benz |
Antall påmeldte: 16
4-hjul drift
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
1 | Sarah Straumsgaard | Ingen | Nissan |
14 | Dag Ellefsrud | Ingen | Porsche |
20 | Naomi Ditlefsen | ingen | Audi |
39 | Sebastian Jakobsen | - | Porsche |
66 | Sindre Iversen | Ingen | Chevrolet |
67 | Christer Yttervik | NMK Midt Troms | Audi |
77 | Kevin Thomassen | Ingen | Nissan |
77 | Isak Sandberg | NMK Hålogaland | Nissan |
123 | Even Jakobsen | Ingen | Mercedes-Benz |
123 | Xander Møller-Jacobsen | Ingen | Audi |
123 | Stig Olav Dørum | Lauraslætra motoklubb | BMW |
752 | Cato Simonsen | Bassa | Audi |
999 | Roger Johan Grande | 00000 | Audi |
Antall påmeldte: 13
Gjesteklasse
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
5 | Antti Holtinkoski | RoRa | Toyota |
11 | Petter Steen | NMK Hålogaland | BMW |
26 | Panu Mertala | Scuderia Palas | Subaru |
67 | Frank Valle | NMK Trøgstad | Ford |
206 | Robin Holm | Kna troms | Mercedes-Benz |
897 | Martin Sandaker | NMK Fluberg | BMW |
Antall påmeldte: 6
MC
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
Bent Bones | Arctic Dragrace Klubb | MC | |
7 | Jan Henrik Framvik | Arctic dragbike | MC |
9 | Steffen Haukebøe | Arctic Dragbike | MC |
11 | Raymond Helgesen | ADB | MC |
68 | Henrik Olsen | Arctic Dragbike | MC |
69 | Vidar Alertsen | Artig dregrace | MC |
72 | Kyrre Sandvik | Arctic DragBike | MC |
106 | Svend Arthur Jenssen | NMK midt Troms | Snøscooter |
302 | Jan Inge Holm | Arctic Dragbike | Suzuki |
385 | Asbjørn Michelsen Selnes | NDRG | MC |