PÅMELDTE FØRERE
KL.13: Gjesteklasse
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
9 | Ole Johnny B.pettersen | AMCAR HARSTAD | Chevrolet |
74 | Eirik Andersen | nmk midt-troms | Mitsubishi |
242 | Adrian Øvergård | NMK Hålogaland | Volvo |
278 | Kristian Lakselv | NMK Tromsø | BMW |
292 | Veronje Johansen | NMK Dyrøy | Citroën |
Antall påmeldte: 5
KL.1: SN t.o.m 2000 cm³
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
12 | Tom Arne Benonisen | kna bodø | BMW |
Antall påmeldte: 1
KL.2: SN over 2000 cm³
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
252 | Werner Johansen | NMK Dyrøy | Citroën |
299 | Hermann Bjørvik | NMK Tromsø | BMW |
666 | Håvard Forsaa | Nmk Tromsø | BMW |
Antall påmeldte: 3
KL.3: Rallybiler 2WD
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
301 | Jarle Lippert | Asker og Bærum motorsport | BMW |
Antall påmeldte: 1
KL.4: Rallybiler 4WD-SC-SCL-N-RC1-WRC-R5
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
7 | Jukka Holtinkoski | RoRa | Mitsubishi |
61 | Erlend Stenersen | NMK Tromsø | Audi |
67 | Frank Valle | NMK Trøgstad | Ford |
Antall påmeldte: 3
KL.5: Racing GT+-GT1-Gatebil Extreme-Drift Pro-Drift SemiPro
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
Rune Ringkilen | Nmk Solør | Audi | |
5 | Antti Holtinkoski | RoRa | Toyota |
11 | Petter Steen | NMK Hålogaland | BMW |
22 | Anders Klerud | NMK Solør | Nissan |
26 | Panu Mertala | Scuderia Palas Ry | Subaru |
34 | Jarko | NMK Solør | BMW |
38 | Stian Hermansen | NMK Gardermoen | Mitsubishi |
46 | Stian Hafsengen | NMK Aurskog Høland | Ford |
68 | Kristian Pettersen | NMK Melhus | Mitsubishi |
77 | Robin Furulund | Nmk larvik | Mercedes-Benz |
94 | Vidar Jødahl | Nmk solør | BMW |
190 | Jens Møkleby | Nmk midt Troms | Mercedes-Benz |
206 | Robin Holm | Kna troms | Mercedes-Benz |
897 | Martin Sandaker | NMK fluberg | BMW |
Antall påmeldte: 14
KL.6: Racing GT3
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
33 | Jo-Alexander Toresen | NMK Namdal | Ford |
189 | Sigve Bergum | NMK Midt-Troms | Ford |