INFO
KNA Troms
19.07.2024
Norges Råeste Strekke
Rasketse Bil
40
17.07.2024 12:00
PÅMELDTE FØRERE
KL.1: Bil u/bur. Fører m/hjelm
| Startnr | Fører | Klubb | Bil |
|---|---|---|---|
| Lars Gunnar Larsen | NMK Lofoten | Chevrolet | |
| Reidar Grønbeck | NMK Vesterålen | Tesla | |
| 1 | Benjamin Ariza | KNA Audi Club Norway | Audi |
| 2 | Fredrik Kofoed Våden | KNA Troms | Audi |
| 4 | Antonio Samuelsen | KNA Troms | Audi |
| 5 | Marius Sivertsen | NMK Bardu | Ford |
| 7 | Christer Yttervik | NMK Midt-Troms | Audi |
| 10 | Odin Jensen Dahl | KNA Troms | Ford |
| 10 | Adrian Johnsen | NMK Hålogaland | Mercedes-Benz |
| 16 | Gunnar Hansen | NMK Midt-Troms | Mercedes-Benz |
| 17 | Sondre Grimsbo | KNA Troms | Nissan |
| 17 | Benjamin Prestbakk | NMK Hålogaland | Volvo |
| 22 | Fredrik Helgesen | KNA Troms | BMW |
| 28 | Richard Bergholt | NMK Bardu | Chevrolet |
| 39 | Sebastian Jakobsen | NMK Midt-Troms | Porsche |
| 43 | Kristian Pettersen | KNA Troms | Ferrari |
| 45 | Magne Gjervan | KNA Troms | Tesla |
| 46 | Stian Lassesen | KNA Troms | Chevrolet |
| 49 | Elias Hilling | KNA Troms | Porsche |
| 64 | Jan-Rune Hagalid | KNA Troms | Chevrolet |
| 65 | Sondre Nordheim Lilleeng | KNA Troms | Chevrolet |
| 69 | Øyvind Jenssen | KNA Troms | Audi |
| 69 | Johannes Halvorsen | KNA Troms | Pontiac |
| 96 | Daniel Furuly | NMK Bardu | Nissan |
| 96 | Kjell Magne Gullhav Rognli | NMK Midt-Troms | Lexus |
| 104 | Lars-Kristian Lilleng | KNA Troms | Mercedes-Benz |
| 106 | Morten Myrslett | KNA Troms | Chevrolet |
| 116 | Carl Henrik Carlsen | KNA Troms | Audi |
| 122 | Ronny Johansen | KNA Troms | Chevrolet |
| 211 | Simen Pettersen | NMK Harstad | Cadillac |
| 260 | Stian Andreassen | KNA Troms | Mercedes-Benz |
Antall påmeldte: 31
KL.3: Bil m/bur. Fører m/FIA utstyr
| Startnr | Fører | Klubb | Bil |
|---|---|---|---|
| 7 | Martin Sandaker | NMK Fluberg | BMW |
| 9 | Ole Johnny B.pettersen | NMK Harstad | Chevrolet |
| 46 | Ronny Eriksen | NMK Gardermoen | Chevrolet |
| 61 | Erlend Stenersen | NMK Tromsø | Crosskart |
| 80 | Casper Thorsen | KNA Solør Motorsport | Audi |
| 206 | Robin Holm | KNA Troms | Mercedes-Benz |
| 213 | Seline Grønning | NMK Trondhjem | Jeep |
| 606 | Stina Jakobsen | NMK Hålogaland | Mercedes-Benz |
| 940 | Kai Tønnesland | NMK Kristiansand | Toyota |