PÅMELDTE FØRERE
BC Damer
| Startnr | Fører | Klubb | Bil |
|---|---|---|---|
| 7 | Henriette Andersen | NMK Lofoten | Volkswagen |
| 26 | Hege Hansen | NMK Lofoten | Mazda |
| 31 | Gunn Heidi Svendsgård | NMK Lofoten | Toyota |
| 35 | Ragnhild Krogh Magnussen | NMK Lofoten | Volkswagen |
| 44 | Ann-Therese Jenssen | NMK Harstad | Ford |
| 49 | Mia Johnsen | NMK Tromsø | BMW |
| 83 | Gunn Helen Johansen | NMK Lofoten | Ford |
| 91 | Ellen Vang Jenssen | NMK Bardu | Opel |
| 96 | Katrine Olsen | NMK Hålogaland | Opel |
Antall påmeldte: 9
BC Junior
| Startnr | Fører | Klubb | Bil |
|---|---|---|---|
| 323 | Andrea Jensen Løkse | NMK Bardu | Ford |
| 339 | Christoffer Abelsen | NMK Lofoten | Mazda |
| 342 | Henrik Pedersen | NMK Lofoten | Peugeot |
| 347 | Emil Olsen Øvergård | NMK Hålogaland | Mazda |
| 351 | Jon-Adrian Karlsen Winje | NMK Lofoten | Ford |
| 356 | Mathias Vars Hætta | NMK Hålogaland | BMW |
| 359 | Håkon Delp Horn | NMK Lofoten | Opel |
| 360 | Marius Stoltenberg Iversen | NMK Lofoten | Opel |
Antall påmeldte: 8
BC Junior Debutant
| Startnr | Fører | Klubb | Bil |
|---|---|---|---|
| 300 | Elias Markussen | NMK Lofoten | BMW |
Antall påmeldte: 1
BC Senior
| Startnr | Fører | Klubb | Bil |
|---|---|---|---|
| 104 | Frode Gundersen | NMK Dyrøy | Mazda |
| 108 | Steinar Salomonsen | NMK Lofoten | Volvo |
| 123 | Øystein Løkse | NMK Bardu | Ford |
| 124 | Roger Jenssen | NMK Bardu | Volkswagen |
| 162 | Mats Mortensen | NMK Tromsø | Volvo |
| 167 | Magne Rasmussen | NMK Hålogaland | Tesla |
| 177 | Tom-Arne Utne | NMK Lofoten | Ford |
| 198 | Trond-Are Pedersen | NMK Bardu | BMW |
| 400 | Sten Tore Markussen | NMK Lofoten | BMW |
| 420 | Henning Pedersen | NMK Svolvær og Omegn | Volkswagen |
| 426 | Hallvar Bjørnsen | NMK Lofoten | BMW |
| 429 | Cato Stubberud | NMK Lofoten | Peugeot |
| 441 | Marius Lorentzen | NMK Lofoten | Opel |
| 442 | Christer Modell | NMK Hålogaland | Mercedes-Benz |
| 454 | Thomas Amundsen | NMK Hålogaland | Toyota |
| 456 | Karstein Johann Olsen | NMK Lofoten | Toyota |
| 499 | Joachim Bjørnås | NMK Bardu | BMW |
| 531 | Geir M Johansen | NMK Hålogaland | Opel |
| 539 | Frode S. Fagerheim | NMK Hålogaland | Mercedes-Benz |
| 569 | Christoffer Andersen | NMK Lofoten | Toyota |
Antall påmeldte: 20
CK 125 cm³
| Startnr | Fører | Klubb | Bil |
|---|---|---|---|
| 110 | Robin Lorentzen | NMK Lofoten | Crosskart |
| 111 | Alexander Hanssen | NMK Hålogaland | Crosskart |
Antall påmeldte: 2
CK 250 cm³
| Startnr | Fører | Klubb | Bil |
|---|---|---|---|
| 230 | Gjøran Høgås | NMK Hålogaland | Crosskart |
| 249 | Håkon Rinaldo | NMK Harstad | Crosskart |
| 250 | Espen Andersen | NMK Harstad | Crosskart |
| 253 | Hans-Ove Jensen | NMK Harstad | Crosskart |
| 300 | Roy Arne Høgås | NMK Hålogaland | Crosskart |
Antall påmeldte: 5
CK 85 cm³
| Startnr | Fører | Klubb | Bil |
|---|---|---|---|
| 5 | Dennis Stubberud | NMK Lofoten | Crosskart |
| 10 | Nora Jensen | NMK Harstad | Crosskart |
| 20 | Leon E. Risheim | NMK Harstad | Crosskart |
| 23 | Ck | NMK Harstad | Crosskart |
| 46 | Jonas Stoltenberg Bjørnsen | NMK Lofoten | Crosskart |
| 49 | Aaron Neander Jakobsen | NMK Tromsø | Crosskart |
| 51 | Leandra Marie Jakobse | NMK Tromsø | Crosskart |
| 80 | Sofie Løkse Johnsen | NMK Bardu | Crosskart |
Antall påmeldte: 8
CK Mini
| Startnr | Fører | Klubb | Bil |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian F Laukøy | NMK Hålogaland | Crosskart |
| 17 | Ronja Jensen | NMK Harstad | Crosskart |
| 20 | Liam E Risheim | NMK Harstad | Crosskart |
| 44 | Elias Harr Jakobsen | NMK Harstad | Crosskart |
| 55 | Tobias Øien Nilsen | NMK Harstad | Crosskart |
| 81 | Seline Løkse Johnsen | NMK Bardu | Crosskart |
Antall påmeldte: 6
RC SN over 2400 cm³
| Startnr | Fører | Klubb | Bil |
|---|---|---|---|
| 310 | Stefan Åeng | NMK Rana | Toyota |
| 313 | Tor Torjussen | NMK Hålogaland | Porsche |
Antall påmeldte: 2
RC SN t.o.m 2400 cm³
| Startnr | Fører | Klubb | Bil |
|---|---|---|---|
| 223 | Jan Erik Eriksen | NMK Lofoten | Ford |
| 227 | Jimmy Rinaldo | NMK Hålogaland | Ford |
| 241 | Morten Ellingsen | NMK Hålogaland | Ford |
| 290 | Kent-Åge Johnsen | NMK Bardu | Hyundai |