INFO
KNA Troms
21.07.2023
Norges Råeste Strekke
Målselv Fjellandsby
30
19.07.2023 12:00
PÅMELDTE FØRERE
KL.1: Bil u/bur. Fører m/hjelm
| Startnr | Fører | Klubb | Bil |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Ariza | KNA Troms | BMW |
| 13 | Thomas Landset Aarberg | NMK Tromsø | Nissan |
| 21 | Ruben Isdahl | KNA Troms | Lotus |
| 22 | Joakim Johansen | NMK Dyrøy | BMW |
| 22 | Bjørn øivind Berger | NMK Tromsø | BMW |
| 28 | Richard Bergholt | NMK Bardu | Chevrolet |
| 39 | Sebastian Jakobsen | KNA Troms | Audi |
| 46 | Stian Lassesen | NMK Tromsø | Chevrolet |
| 50 | Knut Wang-Olsen | NMK Bardu | BMW |
| 66 | Sondre Grimsbo | KNA Troms | Nissan |
| 69 | Henrik | KNA Bodø | Lotus |
| 77 | Svein Ivar | NMK Dyrøy | Mercedes-Benz |
| 81 | Ken A Lassesen | NMK Tromsø | Mercedes-Benz |
| 100 | Ingar Hofsøy | KNA Troms | Lotus |
| 100 | Kenneth J Østvold | KNA Troms | Ferrari |
| 108 | Morten Myrslett | NMK Midt-Troms | Chevrolet |
| 122 | Ronny Johansen | KNA Troms | Chevrolet |
| 123 | Ken | NMK Tromsø | BMW |
| 123 | Martin Biribakken Strand | NMK Midt-Troms | Volkswagen |
| 124 | Gunnar | KNA Troms | Mercedes-Benz |
| 157 | Adrian Johnsen | NMK Hålogaland | Mercedes-Benz |
| 256 | Reidar Grønbekk | KNA Troms | BMW |
| 350 | Espen Elvevoll | NMK Dyrøy | Chevrolet |
| 602 | Håvar Bøe | KNA Troms | Mercedes-Benz |
| 606 | Julie Jakobsen | NMK Hålogaland | Mercedes-Benz |
| 999 | Simen Pettersen | NMK Harstad | Cadillac |
Antall påmeldte: 26
KL.3: Bil m/bur. Fører m/FIA utstyr
| Startnr | Fører | Klubb | Bil |
|---|---|---|---|
| 9 | Ole Johnny B.pettersen | NMK Harstad | Chevrolet |
| 43 | Kristian Pettersen | KNA Troms | Nissan |
| 909 | Morten Andre Bergersem | NMK Hålogaland | BMW |
| 940 | Kai Tønnesland | KNA Aust-Agder | Toyota |